Cjenik
| Ginekologija | |
|---|---|
| Ginekološki pregled (pregled u spekulima, stupanj čistoće, PAPA test i TVUZV/CD) | 110,00 |
| Ginekološki pregled (palpacija, pregled u spekulima i stupanj čistoće) | 60,00 |
| Kontrolni specijalistički pregled | 50,00 |
| Ginekološki pregled i TVUZV /Color doppler | 80,00 |
| Ginekološki pregled i PAPA test | 70,00 |
| Ultrazvučni pregled ženskog reproduktivnog sustava i male zdjelice | 50,00 |
| Color doppler ultrazvuk (CD) | 70,00 |
| 3D UZV transvaginalni | 90,00 |
| 3D UZV prikaz materišta s kontrastom (3D SIS) | 100,00 |
| Praćenje rasta folikula (folikulometrija) | 30,00 |
| Savjetovanje | 40,00 |
| „Drugo mišljenje” | 80,00 |
| Umetanje spirale | 70,00 |
| Umetanje kontraceptivnog uloška koji sadrži bakar („bakrena spirala”) | 120,00 |
| Umetanje kontraceptivnog uloška koji sadrži hormon levonorgestrel („hormonska spirala”) | 200,00 |
| Vađenje spirale | 30,00 |
| Umetanje vaginalnog prstena i toaleta rodnice | 30,00 |
| Videokolpo/vulvoskopija | 80,00 |
| Biopsija suspektne lezije s PHD analizom | 135,00 |
| LETZ tip 1 s PHD analizom | 180,00 |
| LETZ tip 2 ili 3 s PHD analizom | 225,00 |
| Uklanjanje transformacijske zone električnom omčom (LLETZ) s PHD analizom | 315,00 |
| Endocervikalna kiretaža | 80,00 |
| Elektrokoagulacija ektropija cerviksa | 55,00 |
| Citološki obrisak materišta – Uterobrush | 70,00 |
| Aspiracija uterusa s PHD analizom | 145,00 |
| Punkcija i evakuacija apscesa u lokalnoj anesteziji | 70,00 |
| Ablacija cervikalnog polipa s PHD analizom | 100,00 |
| Lokalna terapija kondiloma „premazivanjem” | 20,00 |
| Uklanjanje kondiloma elektrokauterom | 70,00 |
| Dojke | |
| Ultrazvučni pregled dojki | 60,00 |
| Porodništvo | |
| 2D/3D/4D UZV fetusa i pregled trudnice | 95,00 |
| Ginekološki pregled trudnice | 70,00 |
| Transabdominalni 2D ultrazvuk ploda | 70,00 |
| Transabdominalni 3D i 4D ultrazvuk ploda | 90,00 |
| UZV probir 1. tromjesečja „mini anomaly scan” | 90,00 |
| UZV probir 2. tromjesečja „anomaly scan” | 100,00 |
| Transabdominalni 2D ultrazvuk blizanaca | 85,00 |
| Transabdominalni 3D/4D ultrazvuk blizanaca | 130,00 |
| Transvaginalni ultrazvuk u trudnoći | 50,00 |
| UZV prikaz i mjerenje cerviksa | 30,00 |
| NIPT (cijena ovisi o vrsti NIPT-a) | – |
| Anogenitalni bris trudnice na beta HSB | 30,00 |
| Mikrobiologija | |
| Uzimanje uro-genitalnog brisa | 15,00 |
| Uro-genitalni bris na aerobe/anaerobe | 40,00 |
| Uro-genitalni bris na Micoplasmu hominis i genitalium (PCR) | 40,00 |
| Uro-genitalni bris na Ureaplasmu parvum i urealyticum (PCR) | 40,00 |
| Uro-genitalni bris na Chlamydiu trachomatis (PCR) | 40,00 |
| Uro-genitalni bris na aerobe, anaerobe (G.vaginalis) i mikološki | 50,00 |
| Uro-genitalni bris mikološki | 40,00 |
| Uro-genitalni bris na HSV tip 1 i 2 (PCR) | 80,00 |
| Bris materišta bakteriološki | 40,00 |
| Uro-genitalni bris: aerobi i mikološki kultura + PCR na Micoplasmu hominis i genitalium, Ureaplasmu parvum i urealyticum i Chlamydiu trachomatis | 100,00 |
| PCR PANEL na HPV (19 HR tipova + 9 LR tipova) | 100,00 |
| PCR PANEL na spolno prenosive bolesti uzrokovane s N.gonorrhoeae, C.trachomatis, T.vaginalis, M.genitalium, U.urealyticum, U.parvum i M.hominis | 135,00 |
| PCR PANEL uzročnika genitalnih ulceracija ili limfocitoze sluznice: HSV 1 i 2, VZV, CMV, Lymphogranuloma venerum, T.pallidum, H.ducreyi (Ulcus molle) | 135,00 |
| PCR PANEL uzročnika vaginoze: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp. BVAB2, Bacteroides fragilis, Megasphaera tip 1 | 135,00 |
| PCR „4 PANELA”… | 270,00 |
| Urinokultura | 30,00 |